الأجندة الأسبوعية
الجمعة 14/2/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 12:00 | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 3:30 | امريكا | مبيعات التجزئة | 0.4% | -0.2% | -0.9% |
| 4:15 | امريكا | الانتاج الصناعي | 0.9% | 0.3% | 0.5% |
1
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 14/2/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
| 12:00 | منطقة اليورو | القراءة الثانية للناتج المحلي الاجمالي | 0.0% | 0.0% | 0.1% |
| 3:30 | امريكا | مبيعات التجزئة | 0.4% | -0.2% | -0.9% |
| 4:15 | امريكا | الانتاج الصناعي | 0.9% | 0.3% | 0.5% |
1
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.