الأجندة الأسبوعية
الاثنين 10/3/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -2.4% | 1.6% | 2% |
| 9:00 | ألمانيا | الميزان التجاري | 20.7 مليار | 21 مليار | 16 مليار |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | -12.7 | -9.1 | -2.9 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 10/3/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -2.4% | 1.6% | 2% |
| 9:00 | ألمانيا | الميزان التجاري | 20.7 مليار | 21 مليار | 16 مليار |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | -12.7 | -9.1 | -2.9 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.