الأجندة الأسبوعية
الاثنين 9/3/2026
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | ألمانيا | طلبات المصانع | 7.8% | -4.2% | -11.1% |
| 9:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -1.9% | 1% | -0.5% |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | 4.2 | -3.1 | -3.1 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 9/3/2026
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | ألمانيا | طلبات المصانع | 7.8% | -4.2% | -11.1% |
| 9:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -1.9% | 1% | -0.5% |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | 4.2 | -3.1 | -3.1 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.