الأجندة الأسبوعية
الجمعة 13/2/2026
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 12:00 | منطقة اليورو | الناتج المحلي الاجمالي | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 12:00 | منطقة اليورو | الميزان التجاري | 10.7 مليار | 10.2 مليار | 11.6 مليار |
| 3:30 | امريكا | مؤشر أسعار المستهلكين (الشهري) | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 3:30 | امريكا | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) | 2.7% | 2.5% | 2.4% |
| 3:30 | امريكا | المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين | 0.2% | 0.3% | 0.3% |



















