الأجندة الأسبوعية
الجمعة 20/2/2026
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | بريطانيا | مبيعات التجزئة | 0.4% | 0.2% | 1.8% |
| 9:00 | بريطانيا | صافي اقتراض القطاع العام | 11.6 مليار | -23.3 مليار | -30.4 مليار |
| 11:00 | منطقة اليورو | مؤشر نشاط التصنيع | 49.5 | 50 | 50.8 |
| 11:00 | منطقة اليورو | مؤشر نشاط الخدمات | 51.6 | 51.9 | 51.8 |
| 11:30 | بريطانيا | مؤشر نشاط التصنيع | 51.8 | 51.5 | 52 |
| 11:30 | بريطانيا | مؤشر نشاط الخدمات | 54 | 53.4 | 53.6 |
| 3:30 | امريكا | القراءة الأولية للناتج المحلي الاجمالي | 4.4% | 2.8% | 1.4% |
| 3:30 | امريكا | انفاق المستهلك | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| 3:30 | امريكا | الدخل الشخصي | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 3:30 | امريكا | مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (السنوي) | 2.8% | 2.8% | 3% |
| 3:30 | امريكا | المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي (الشهري) | 0.2% | 0.3% | 0.4% |
| 4:45 | امريكا | مؤشر اس آند بي لنشاط التصنيع | 52.4 | 52.1 | 51.2 |
| 4:45 | امريكا | مؤشر اس آند بي لنشاط الخدمات | 52.7 | 52.8 | 52.3 |
| 5:00 | امريكا | مبيعات المنازل الجديدة | 735 الف | 745 ألف | |
| 5:00 | امريكا | القراءة المعدلة لمؤشر ميشيغان لثقة المستهلك | 57.3 | 56.9 | 56.6 |



















