الأجندة الأسبوعية
الاثنين 8/9/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -1.9% | 1.1% | 1.3% |
| 9:00 | ألمانيا | الميزان التجاري | 14.9 مليار | 15.7 مليار | 14.7 مليار |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | -3.7 | -2.2 | -9.2 |
الأجندة الأسبوعية
الاثنين 8/9/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 9:00 | ألمانيا | الانتاج الصناعي | -1.9% | 1.1% | 1.3% |
| 9:00 | ألمانيا | الميزان التجاري | 14.9 مليار | 15.7 مليار | 14.7 مليار |
| 11:30 | منطقة اليورو | مؤشر سينتكس لثقة المستثمر | -3.7 | -2.2 | -9.2 |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.