الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 10/9/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المنتجين | 0.9% | 0.3% | -0.1% |
| 3:30 | امريكا | المؤشر الاساسي لاسعار المنتجين | 0.9% | 0.3% | -0.1% |
| 5:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | 2.4 مليون برميل |
الأجندة الأسبوعية
الاربعاء 10/9/2025
| التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلي |
| 3:30 | امريكا | مؤشر اسعار المنتجين | 0.9% | 0.3% | -0.1% |
| 3:30 | امريكا | المؤشر الاساسي لاسعار المنتجين | 0.9% | 0.3% | -0.1% |
| 5:30 | امريكا | مخزونات النفط الخام | 2.4 مليون برميل |
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.